Бодин Томашевич

Возраст:(20) 12.05.2006
Гражданство:Черногория
Номер:5
Позиция:Защитник
Рост:191 см
Матчи игрока
минГА
30.08.26Заверш. Мантова 3 : 1 Эмполи 83
22.08.26Заверш. Каррарезе 1 : 2 Мантова 461
16.08.26Заверш. Лацио 0 : 2 Мантова 561
28.12.25Заверш. Болонья 1 : 1 Сассуоло
22.12.25Заверш. Наполи 2 : 0 Болонья
19.12.25После пен. Болонья 1 : 1 Интер
14.10.25Заверш. Черногория U-21 3 : 2 Северная Македония U-21
14.09.25Заверш. Милан 1 : 0 Болонья
19.06.25Заверш. Черногория U-19 0 : 5 Испания U-19 90
16.06.25Заверш. Дания U-19 5 : 0 Черногория U-19 90
13.06.25Заверш. Румыния U-19 2 : 1 Черногория U-19 90
25.03.25Заверш. Грузия U-19 1 : 3 Черногория U-19
22.03.25Заверш. Польша U-19 0 : 1 Черногория U-19 90
19.03.25Заверш. Черногория U-19 1 : 1 Словакия U-19 90
19.11.24Заверш. Черногория U-19 3 : 2 Босния и Герцеговина U-19 90
16.11.24Заверш. Греция U-19 0 : 3 Черногория U-19 901
13.11.24Заверш. Италия U-19 3 : 0 Черногория U-19 90
06.11.24Заверш. Будучност U-19 2 : 5 Трабзонспор U-19 55
23.10.24Заверш. Трабзонспор U-19 3 : 1 Будучност U-19 90
02.10.24Заверш. Будучност U-19 4 : 1 Динамо Тбилиси U-19 901
18.09.24Заверш. Динамо Тбилиси U-19 3 : 2 Будучност U-19 901
01.08.24После ЭТ Будучност 1 : 1 ЦСКА 1948 София
25.07.24Заверш. ЦСКА 1948 София 1 : 0 Будучност
18.07.24Заверш. Будучност 3 : 0 Малишево
11.07.24Заверш. Малишево 1 : 0 Будучност
26.03.24Заверш. Черногория U-19 2 : 3 Босния и Герцеговина U-19 90
23.03.24Заверш. Израиль U-19 0 : 1 Черногория U-19 90
20.03.24Заверш. Норвегия U-19 2 : 1 Черногория U-19 90
17.10.23Заверш. Черногория U-19 3 : 0 Уэльс U-19 901
14.10.23Заверш. Австрия U-19 1 : 0 Черногория U-19 90
11.10.23Заверш. Англия U-19 0 : 0 Черногория U-19 90
26.10.22Заверш. Андорра U-17 1 : 1 Черногория U-17
23.10.22Заверш. Австрия U-17 0 : 1 Черногория U-17 90
20.10.22Заверш. Черногория U-17 2 : 0 Польша U-17 901
Новости игрока