Сондре Сьорлі

Вік(30) 30.10.1995
ГромадянствоНорвегія
Номер10
ПозиціяНападник
Зріст178 см
Вага67 кг
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Тромсе 0 : 0 Сарпсборг 90
16.08.26Заверш. Сарпсборг 1 : 2 Сандефьорд 751
08.08.26Заверш. Вікінг 2 : 1 Сарпсборг 901
02.08.26Заверш. Мольде 3 : 3 Сарпсборг 81
26.07.26Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Хам-Кам 84
18.07.26Заверш. Крістіансунд 0 : 0 Сарпсборг 90
12.07.26Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Вікінг 90
26.04.26Заверш. КФУМ 1 : 0 Сарпсборг 90
19.04.26Заверш. Сарпсборг 0 : 1 Тромсе 90
15.04.26Заверш. Сарпсборг 1 : 1 Буде-Глімт 831
12.04.26Заверш. Русенборг 2 : 1 Сарпсборг 90
06.04.26Заверш. Сарпсборг 1 : 1 Старт 90
22.03.26Заверш. Сандефьорд 0 : 2 Сарпсборг 901
30.11.25Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Мольде 901
23.11.25Заверш. Брюне 0 : 3 Сарпсборг 901
08.11.25Заверш. Сарпсборг 0 : 2 Фредрікстад 90
02.11.25Заверш. Тромсе 4 : 0 Сарпсборг 90
25.10.25Заверш. Сарпсборг 2 : 1 КФУМ 831
18.10.25Заверш. Сарпсборг 2 : 5 Буде-Глімт 901
05.10.25Заверш. Русенборг 2 : 3 Сарпсборг 882
27.09.25Заверш. Сарпсборг 3 : 3 Вікінг 90
21.09.25Заверш. Стрьомсгодсет 2 : 1 Сарпсборг 86
14.09.25Заверш. Сарпсборг 2 : 1 Сандефьорд 58
31.08.25Заверш. Хам-Кам 1 : 3 Сарпсборг 59
25.08.25Заверш. Сарпсборг 0 : 1 Крістіансунд 90
17.08.25Заверш. Волеренга 4 : 0 Сарпсборг 90
10.08.25Заверш. Хйоугесунд 3 : 2 Сарпсборг 73
30.07.25Заверш. Буде-Глімт 1 : 0 Стрьомсгодсет
21.06.25Заверш. Буде-Глімт 3 : 0 Бранн
01.06.25Заверш. Хйоугесунд 0 : 4 Буде-Глімт 33
28.05.25Заверш. Буде-Глімт 2 : 4 Вікінг
24.05.25Заверш. Буде-Глімт 4 : 0 Русенборг
16.05.25Заверш. Тромсе 2 : 1 Буде-Глімт 18
08.05.25Заверш. Буде-Глімт 0 : 2 Тоттенхем 30
01.05.25Заверш. Тоттенхем 3 : 1 Буде-Глімт 13
27.04.25Заверш. Буде-Глімт 3 : 0 КФУМ 191
21.04.25Заверш. Мольде 2 : 2 Буде-Глімт 75
17.04.25Після пен. Лаціо 3 : 1 Буде-Глімт 17
10.04.25Заверш. Буде-Глімт 2 : 0 Лаціо
05.04.25Заверш. Буде-Глімт 3 : 0 Хам-Кам 46
30.03.25Заверш. Брюне 0 : 1 Буде-Глімт 1
13.03.25Заверш. Олімпіакос 2 : 1 Буде-Глімт
06.03.25Заверш. Буде-Глімт 3 : 0 Олімпіакос 1
20.02.25Після ЕТ Буде-Глімт 5 : 2 Твенте 191
13.02.25Заверш. Твенте 2 : 1 Буде-Глімт
30.01.25Заверш. Ніцца 1 : 1 Буде-Глімт 9
23.01.25Заверш. Буде-Глімт 3 : 1 Маккабі Тель-Авів 82
12.12.24Заверш. Буде-Глімт 2 : 1 Бешикташ
01.12.24Заверш. Буде-Глімт 5 : 2 Ліллестрьом 1
28.11.24Заверш. Манчестер Юнайтед 3 : 2 Буде-Глімт