Сондре Сёрли

Возраст:(30) 30.10.1995
Гражданство:Норвегия
Номер:10
Позиция:Нападающий
Рост:178 см
Вес:67 кг
Матчи игрока
минГА
30.08.26Заверш. Тромсё 0 : 0 Сарпсборг 90
16.08.26Заверш. Сарпсборг 1 : 2 Сандефьорд 751
08.08.26Заверш. Викинг 2 : 1 Сарпсборг 901
02.08.26Заверш. Мольде 3 : 3 Сарпсборг 81
26.07.26Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Хам-Кам 84
18.07.26Заверш. Кристиансунд 0 : 0 Сарпсборг 90
12.07.26Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Викинг 90
26.04.26Заверш. КФУМ 1 : 0 Сарпсборг 90
19.04.26Заверш. Сарпсборг 0 : 1 Тромсё 90
15.04.26Заверш. Сарпсборг 1 : 1 Буде-Глимт 831
12.04.26Заверш. Русенборг 2 : 1 Сарпсборг 90
06.04.26Заверш. Сарпсборг 1 : 1 Старт 90
22.03.26Заверш. Сандефьорд 0 : 2 Сарпсборг 901
30.11.25Заверш. Сарпсборг 1 : 0 Мольде 901
23.11.25Заверш. Брюне 0 : 3 Сарпсборг 901
08.11.25Заверш. Сарпсборг 0 : 2 Фредрикстад 90
02.11.25Заверш. Тромсё 4 : 0 Сарпсборг 90
25.10.25Заверш. Сарпсборг 2 : 1 КФУМ 831
18.10.25Заверш. Сарпсборг 2 : 5 Буде-Глимт 901
05.10.25Заверш. Русенборг 2 : 3 Сарпсборг 882
27.09.25Заверш. Сарпсборг 3 : 3 Викинг 90
21.09.25Заверш. Стрёмсгодсет 2 : 1 Сарпсборг 86
14.09.25Заверш. Сарпсборг 2 : 1 Сандефьорд 58
31.08.25Заверш. Хам-Кам 1 : 3 Сарпсборг 59
25.08.25Заверш. Сарпсборг 0 : 1 Кристиансунд 90
17.08.25Заверш. Волеренга 4 : 0 Сарпсборг 90
10.08.25Заверш. Хёугесунд 3 : 2 Сарпсборг 73
30.07.25Заверш. Буде-Глимт 1 : 0 Стрёмсгодсет
21.06.25Заверш. Буде-Глимт 3 : 0 Бранн
01.06.25Заверш. Хёугесунд 0 : 4 Буде-Глимт 33
28.05.25Заверш. Буде-Глимт 2 : 4 Викинг
24.05.25Заверш. Буде-Глимт 4 : 0 Русенборг
16.05.25Заверш. Тромсё 2 : 1 Буде-Глимт 18
08.05.25Заверш. Буде-Глимт 0 : 2 Тоттенхэм 30
01.05.25Заверш. Тоттенхэм 3 : 1 Буде-Глимт 13
27.04.25Заверш. Буде-Глимт 3 : 0 КФУМ 191
21.04.25Заверш. Мольде 2 : 2 Буде-Глимт 75
17.04.25После пен. Лацио 3 : 1 Буде-Глимт 17
10.04.25Заверш. Буде-Глимт 2 : 0 Лацио
05.04.25Заверш. Буде-Глимт 3 : 0 Хам-Кам 46
30.03.25Заверш. Брюне 0 : 1 Буде-Глимт 1
13.03.25Заверш. Олимпиакос 2 : 1 Буде-Глимт
06.03.25Заверш. Буде-Глимт 3 : 0 Олимпиакос 1
20.02.25После ЭТ Буде-Глимт 5 : 2 Твенте 191
13.02.25Заверш. Твенте 2 : 1 Буде-Глимт
30.01.25Заверш. Ницца 1 : 1 Буде-Глимт 9
23.01.25Заверш. Буде-Глимт 3 : 1 Маккаби Тель-Авив 82
12.12.24Заверш. Буде-Глимт 2 : 1 Бешикташ
01.12.24Заверш. Буде-Глимт 5 : 2 Лиллестрём 1
28.11.24Заверш. Манчестер Юнайтед 3 : 2 Буде-Глимт
Новости игрока