Хассан Імуран

Вік(23) 08.04.2003
ГромадянствоБенін
Номер5
ПозиціяПівзахисник
Зріст182 см
Вага74 кг
ЗбірнаБенін
Матчі гравця
хвГА
02.09.26Заверш. Грассхоппер 2 : 0 Санкт-Галлен 15
08.08.26Заверш. Серветт 2 : 1 Грассхоппер 591
02.08.26Заверш. Грассхоппер 1 : 4 Лугано 58
25.07.26Заверш. Лозанна 1 : 1 Грассхоппер 79
11.04.26Заверш. Вінтертур 0 : 2 Грассхоппер 11
06.04.26Заверш. Грассхоппер 0 : 4 Сьйон 571
21.03.26Заверш. Серветт 5 : 0 Грассхоппер 6
14.03.26Заверш. Тун 5 : 1 Грассхоппер 90
08.03.26Заверш. Грассхоппер 2 : 3 Лозанна 34
05.03.26Заверш. Базель 1 : 0 Грассхоппер 61
01.03.26Заверш. Грассхоппер 1 : 0 Лугано 60
21.02.26Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюріх
14.02.26Заверш. Санкт-Галлен 0 : 0 Грассхоппер 90
10.02.26Заверш. Люцерн 4 : 3 Грассхоппер 23
07.02.26Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Янг Бойз 87
31.01.26Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Лугано 90
24.01.26Заверш. Лозанна 1 : 1 Грассхоппер 901
18.01.26Заверш. Грассхоппер 1 : 3 Тун
13.12.25Заверш. Сьйон 1 : 0 Грассхоппер
06.12.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Серветт 52
29.11.25Заверш. Цюріх 1 : 0 Грассхоппер 90
08.11.25Заверш. Вінтертур 0 : 1 Грассхоппер 901
02.11.25Заверш. Люцерн 6 : 0 Грассхоппер 901
30.10.25Заверш. Грассхоппер 3 : 3 Янг Бойз 90
25.10.25Заверш. Санкт-Галлен 5 : 0 Грассхоппер 25
19.10.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Сьйон 11
14.10.25Заверш. Нігерія 4 : 0 Бенін 90
10.10.25Заверш. Руанда 0 : 1 Бенін 90
04.10.25Заверш. Грассхоппер 3 : 0 Цюріх 90
27.09.25Заверш. Лугано 2 : 1 Грассхоппер 82
14.09.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Лозанна 90
09.09.25Заверш. Бенін 4 : 0 Лесото 901
05.09.25Заверш. Бенін 1 : 0 Зімбабве 90
30.08.25Заверш. Тун 1 : 1 Грассхоппер 72
24.08.25Заверш. Грассхоппер 2 : 2 Вінтертур 901
10.08.25Заверш. Серветт 1 : 1 Грассхоппер 90
02.08.25Заверш. Базель 2 : 1 Грассхоппер 821
26.07.25Заверш. Грассхоппер 2 : 3 Люцерн 63
17.05.25Заверш. Сьйон 2 : 1 Грассхоппер 901
14.05.25Заверш. Грассхоппер 5 : 0 Івердон Спорт 591
10.05.25Заверш. Цюріх 3 : 0 Грассхоппер 90
03.05.25Заверш. Вінтертур 2 : 0 Грассхоппер
19.04.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Вінтертур 88
12.04.25Заверш. Івердон Спорт 1 : 2 Грассхоппер 901
06.04.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Люцерн 90
03.04.25Заверш. Базель 2 : 1 Грассхоппер 831
30.03.25Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюріх
25.03.25Заверш. Бенін 0 : 2 ПАР 90
20.03.25Заверш. Зімбабве 2 : 2 Бенін
16.03.25Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Сьйон 74