Хассан Имуран

Возраст:(23) 08.04.2003
Гражданство:Бенин
Номер:5
Позиция:Полузащитник
Рост:182 см
Вес:74 кг
Сборная:Бенин
Матчи игрока
минГА
02.09.26Заверш. Грассхоппер 2 : 0 Санкт-Галлен 15
08.08.26Заверш. Серветт 2 : 1 Грассхоппер 591
02.08.26Заверш. Грассхоппер 1 : 4 Лугано 58
25.07.26Заверш. Лозанна 1 : 1 Грассхоппер 79
11.04.26Заверш. Винтертур 0 : 2 Грассхоппер 11
06.04.26Заверш. Грассхоппер 0 : 4 Сьон 571
21.03.26Заверш. Серветт 5 : 0 Грассхоппер 6
14.03.26Заверш. Тун 5 : 1 Грассхоппер 90
08.03.26Заверш. Грассхоппер 2 : 3 Лозанна 34
05.03.26Заверш. Базель 1 : 0 Грассхоппер 61
01.03.26Заверш. Грассхоппер 1 : 0 Лугано 60
21.02.26Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюрих
14.02.26Заверш. Санкт-Галлен 0 : 0 Грассхоппер 90
10.02.26Заверш. Люцерн 4 : 3 Грассхоппер 23
07.02.26Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Янг Бойз 87
31.01.26Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Лугано 90
24.01.26Заверш. Лозанна 1 : 1 Грассхоппер 901
18.01.26Заверш. Грассхоппер 1 : 3 Тун
13.12.25Заверш. Сьон 1 : 0 Грассхоппер
06.12.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Серветт 52
29.11.25Заверш. Цюрих 1 : 0 Грассхоппер 90
08.11.25Заверш. Винтертур 0 : 1 Грассхоппер 901
02.11.25Заверш. Люцерн 6 : 0 Грассхоппер 901
30.10.25Заверш. Грассхоппер 3 : 3 Янг Бойз 90
25.10.25Заверш. Санкт-Галлен 5 : 0 Грассхоппер 25
19.10.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Сьон 11
14.10.25Заверш. Нигерия 4 : 0 Бенин 90
10.10.25Заверш. Руанда 0 : 1 Бенин 90
04.10.25Заверш. Грассхоппер 3 : 0 Цюрих 90
27.09.25Заверш. Лугано 2 : 1 Грассхоппер 82
14.09.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Лозанна 90
09.09.25Заверш. Бенин 4 : 0 Лесото 901
05.09.25Заверш. Бенин 1 : 0 Зимбабве 90
30.08.25Заверш. Тун 1 : 1 Грассхоппер 72
24.08.25Заверш. Грассхоппер 2 : 2 Винтертур 901
10.08.25Заверш. Серветт 1 : 1 Грассхоппер 90
02.08.25Заверш. Базель 2 : 1 Грассхоппер 821
26.07.25Заверш. Грассхоппер 2 : 3 Люцерн 63
17.05.25Заверш. Сьон 2 : 1 Грассхоппер 901
14.05.25Заверш. Грассхоппер 5 : 0 Ивердон Спорт 591
10.05.25Заверш. Цюрих 3 : 0 Грассхоппер 90
03.05.25Заверш. Винтертур 2 : 0 Грассхоппер
19.04.25Заверш. Грассхоппер 0 : 1 Винтертур 88
12.04.25Заверш. Ивердон Спорт 1 : 2 Грассхоппер 901
06.04.25Заверш. Грассхоппер 3 : 1 Люцерн 90
03.04.25Заверш. Базель 2 : 1 Грассхоппер 831
30.03.25Заверш. Грассхоппер 1 : 2 Цюрих
25.03.25Заверш. Бенин 0 : 2 ЮАР 90
20.03.25Заверш. Зимбабве 2 : 2 Бенин
16.03.25Заверш. Грассхоппер 1 : 1 Сьон 74