

Тайчі Фукуї
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 349' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2530' |
| Загалом | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2969' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 349' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2530' |
| Загалом | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2969' |








