
Метью Кафер
Вік(31) 04.11.1994
ГромадянствоАнглія
ПозиціяВоротар
Зріст182 см
Вага76 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.19Заверш. | Гібралтар | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Грузія | — | — | — | — | — |
| 08.09.19Заверш. | Швейцарія | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Гібралтар | — | — | — | — | — |
| 05.09.19Заверш. | Гібралтар | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Данія | — | — | — | — | — |
| 07.06.19Заверш. | Грузія | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Гібралтар | — | — | — | — | — |
| 23.03.19Заверш. | Гібралтар | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ірландія | — | — | — | — | — |
| 19.11.18Заверш. | Північна Македонія | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Гібралтар | 90 | — | — | — | — |
| 16.11.18Заверш. | Гібралтар | ![]() | 2 : 6 | ![]() | Вірменія | — | — | — | — | — |
| 16.10.18Заверш. | Гібралтар | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Ліхтенштейн | — | — | — | — | — |
| 13.10.18Заверш. | Вірменія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Гібралтар | — | — | — | — | — |
| 09.09.18Заверш. | Ліхтенштейн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гібралтар | — | — | — | — | — |
| 06.09.18Заверш. | Гібралтар | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Північна Македонія | — | — | — | — | — |
| 21.07.16Заверш. | Європа | ![]() | 0 : 1 | ![]() | АІК | — | — | — | — | — |
| 14.07.16Заверш. | АІК | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Європа | — | — | — | — | — |
| 07.07.16Заверш. | Пюнік | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Європа | — | — | — | — | — |
| 30.06.16Заверш. | Європа | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Пюнік | — | — | — | — | — |
| 09.07.15Заверш. | Слован Братислава | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Європа | — | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Європа | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Слован Братислава | 90 | — | — | — | — |
| 10.07.14Заверш. | Європа | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вадуц | — | — | — | — | — |
| 03.07.14Заверш. | Вадуц | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Європа | 90 | — | — | — | — |





















