
Мэтью Кафер
Возраст:(31) 04.11.1994
Гражданство:Англия
Позиция:Вратарь
Рост:182 см
Вес:76 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.19Заверш. | Гибралтар | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Грузия | — | — | — | — | — |
| 08.09.19Заверш. | Швейцария | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Гибралтар | — | — | — | — | — |
| 05.09.19Заверш. | Гибралтар | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Дания | — | — | — | — | — |
| 07.06.19Заверш. | Грузия | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Гибралтар | — | — | — | — | — |
| 23.03.19Заверш. | Гибралтар | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ирландия | — | — | — | — | — |
| 19.11.18Заверш. | Северная Македония | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Гибралтар | 90 | — | — | — | — |
| 16.11.18Заверш. | Гибралтар | ![]() | 2 : 6 | ![]() | Армения | — | — | — | — | — |
| 16.10.18Заверш. | Гибралтар | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Лихтенштейн | — | — | — | — | — |
| 13.10.18Заверш. | Армения | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Гибралтар | — | — | — | — | — |
| 09.09.18Заверш. | Лихтенштейн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гибралтар | — | — | — | — | — |
| 06.09.18Заверш. | Гибралтар | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Северная Македония | — | — | — | — | — |
| 21.07.16Заверш. | Европа | ![]() | 0 : 1 | ![]() | АІК | — | — | — | — | — |
| 14.07.16Заверш. | АІК | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Европа | — | — | — | — | — |
| 07.07.16Заверш. | Пюник | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Европа | — | — | — | — | — |
| 30.06.16Заверш. | Европа | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Пюник | — | — | — | — | — |
| 09.07.15Заверш. | Слован Братислава | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Европа | — | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Европа | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Слован Братислава | 90 | — | — | — | — |
| 10.07.14Заверш. | Европа | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вадуц | — | — | — | — | — |
| 03.07.14Заверш. | Вадуц | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Европа | 90 | — | — | — | — |





















