
Мухаммед Алі Дхаїні
Вік(32) 01.03.1994
ГромадянствоШвеція
ПозиціяЗахисник
Зріст186 см
Вага78 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Австралія | — | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Австралія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліван | — | — | — | — | — |
| 29.03.22Заверш. | Іран | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліван | 90 | — | — | — | — |
| 24.03.22Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Сирія | 90 | — | — | — | — |
| 01.02.22Заверш. | Ліван | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ірак | 77 | — | 1 | — | — |
| 27.01.22Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Південна Корея | 90 | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 1 | ![]() | ОАЕ | 90 | — | — | — | — |
| 11.11.21Заверш. | Ліван | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Іран | 90 | — | — | — | — |
| 12.10.21Заверш. | Сирія | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Ліван | 90 | — | — | — | — |
| 07.10.21Заверш. | Ірак | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ліван | 90 | — | — | — | — |
| 09.06.21Заверш. | Туркменістан | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Ліван | — | — | — | — | — |
| 05.06.21Заверш. | Ліван | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Шрі-Ланка | — | — | — | — | — |

















