
Мухаммед Али Дхаини
Возраст:(32) 01.03.1994
Гражданство:Швеция
Позиция:Защитник
Рост:186 см
Вес:78 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24Заверш. | Ливан | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Австралия | — | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Австралия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ливан | — | — | — | — | — |
| 29.03.22Заверш. | Иран | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ливан | 90 | — | — | — | — |
| 24.03.22Заверш. | Ливан | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Сирия | 90 | — | — | — | — |
| 01.02.22Заверш. | Ливан | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ирак | 77 | — | 1 | — | — |
| 27.01.22Заверш. | Ливан | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Южная Корея | 90 | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Ливан | ![]() | 0 : 1 | ![]() | ОАЭ | 90 | — | — | — | — |
| 11.11.21Заверш. | Ливан | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Иран | 90 | — | — | — | — |
| 12.10.21Заверш. | Сирия | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Ливан | 90 | — | — | — | — |
| 07.10.21Заверш. | Ирак | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ливан | 90 | — | — | — | — |
| 09.06.21Заверш. | Туркменистан | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Ливан | — | — | — | — | — |
| 05.06.21Заверш. | Ливан | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Шри-Ланка | — | — | — | — | — |

















