
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Іспанія Сегунда | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 25 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
26 | Воротар | |
0 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
15 | Захисник | |
22 | Захисник | |
24 | Захисник | |
29 | Захисник | |
9 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
11 | Нападник | |
12 | Нападник | |
19 | Нападник | |
21 | Нападник | |
23 | Нападник | |
7 | ||
8 | ||
2 | ||
18 | ||
16 | ||
32 | ||
33 | ||
27 | ||
34 | ||
31 | ||
5 | ||
36 | ||
35 | ||
37 | ||
38 |