
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Испания Сегунда | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 34 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
13 | Вратарь | |
26 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
6 | Защитник | |
15 | Защитник | |
22 | Защитник | |
24 | Защитник | |
29 | Защитник | |
9 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
11 | Нападающий | |
12 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
7 | ||
8 | ||
2 | ||
18 | ||
16 | ||
32 | ||
33 | ||
27 | ||
34 | ||
31 | ||
5 | ||
36 | ||
35 | ||
37 | ||
38 | ||
40 |