
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга Європи УЄФА | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Тоттенхем ![]() | 3:0 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Карабах ![]() | 1:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Карабах ![]() | 0:3 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Буде-Глімт ![]() | 1:2 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Карабах ![]() | 1:4 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Ельфсборґ ![]() | 1:0 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Карабах ![]() | 2:3 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Олімпіакос ![]() | 3:0 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
89 | Воротар | |
97 | Воротар | |
99 | Воротар | |
2 | Захисник | |
13 | Захисник | |
29 | Захисник | |
30 | Захисник | |
55 | Захисник | |
81 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
44 | Півзахисник | |
66 | Півзахисник | |
19 | Нападник | |
21 | Нападник | |
22 | Нападник | |
6 | ||
90 | ||
7 | ||
12 | ||
11 |