

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 / Тур 1 | 1 | Бенфика ![]() | 2:3 | ![]() |
| 01.10.25 / Тур 2 | 2 | Карабах ![]() | 2:0 | ![]() |
| 22.10.25 / Тур 3 | 3 | Атлетик ![]() | 3:1 | ![]() |
| 05.11.25 / Тур 4 | 4 | Карабах ![]() | 2:2 | ![]() |
| 25.11.25 / Тур 5 | 5 | Наполи ![]() | 2:0 | ![]() |
| 10.12.25 / Тур 6 | 6 | Карабах ![]() | 2:4 | ![]() |
| 21.01.26 / Тур 7 | 7 | Карабах ![]() | 3:2 | ![]() |
| 28.01.26 / Тур 8 | 8 | Ливерпуль ![]() | 6:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 89 | Вратарь | |
| 97 | Вратарь | |
| 99 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 30 | Защитник | |
| 55 | Защитник | |
| 81 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 27 | Полузащитник | |
| 35 | Полузащитник | |
| 44 | Полузащитник | |
| 21 | Нападающий | |
| 22 | Нападающий | |
| 77 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 17 | ||
| 32 |








