
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Тоттенхэм ![]() | 3:0 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Карабах ![]() | 1:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Карабах ![]() | 0:3 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Буде-Глимт ![]() | 1:2 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Карабах ![]() | 1:4 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Эльфсборг ![]() | 1:0 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Карабах ![]() | 2:3 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Олимпиакос ![]() | 3:0 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
89 | Вратарь | |
97 | Вратарь | |
99 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
13 | Защитник | |
29 | Защитник | |
30 | Защитник | |
55 | Защитник | |
81 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
24 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
44 | Полузащитник | |
66 | Полузащитник | |
19 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
22 | Нападающий | |
6 | ||
90 | ||
7 | ||
12 | ||
11 |