

Естонія U-21
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | ![]() | 6 | – | – | – | – | 540 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | 5 | – | – | 2 | – | 450 |
| 2 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| – | ![]() | 5 | – | – | 1 | – | 450 |
| 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 1 | – | – | 1 | – | 82 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | 2 | – | – | – | – | 79 | |
| 15 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | 5 | – | – | – | – | 450 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | 4 | – | 1 | – | – | 352 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | 4 | – | – | 1 | – | 289 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3 | 1 | – | 2 | – | 112 | |
| 13 | 3 | – | 1 | – | – | 240 | |
| 3 | 2 | – | – | 1 | – | 98 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | 4 | – | 1 | – | – | 281 |
| 23 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | 7 | – | – | 1 | – | 604 |
| – | 4 | 1 | – | – | – | 104 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 2 | – | – | – | – | 99 | |
| 10 | 2 | – | 1 | – | – | 90 | |
| 8 | 4 | – | – | 1 | – | 326 | |
| – | ![]() | 3 | – | – | – | – | 124 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 5 | 2 | – | – | – | 450 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6 | 1 | – | – | – | 359 | |
| 7 | 2 | – | – | – | – | 38 | |
| 11 | 3 | – | – | 1 | – | 150 | |
| – | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 276 |
| – | 4 | 1 | – | – | – | 315 | |
| 11 | 2 | – | – | – | – | 19 | |
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 13 |
| 14 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | – | – | 90 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |

























