

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 / Тур 1 | 1 | Славія Прага ![]() | 2:2 | ![]() |
| 30.09.25 / Тур 2 | 2 | Буде-Глімт ![]() | 2:2 | ![]() |
| 22.10.25 / Тур 3 | 3 | Галатасарай ![]() | 3:1 | ![]() |
| 04.11.25 / Тур 4 | 4 | Буде-Глімт ![]() | 0:1 | ![]() |
| 25.11.25 / Тур 5 | 5 | Буде-Глімт ![]() | 2:3 | ![]() |
| 10.12.25 / Тур 6 | 6 | Борусія Дортмунд ![]() | 2:2 | ![]() |
| 20.01.26 / Тур 7 | 7 | Буде-Глімт ![]() | 3:1 | ![]() |
| 28.01.26 / Тур 8 | 8 | Атлетіко ![]() | 1:2 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 12 | Воротар | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 11 | Захисник | |
| 15 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 25 | Півзахисник | |
| 26 | Півзахисник | |
| 94 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 21 | Нападник | |
| 30 | Нападник | |
| 20 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 24 | ||
| 16 | ||
| 2 | ||
| 17 | ||
| 77 | ||
| 0 | ||
| 0 |








