
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
18 | Воротар | |
31 | Воротар | |
33 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
24 | Захисник | |
25 | Захисник | |
78 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
47 | Півзахисник | |
52 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
82 | ||
68 | ||
26 | ||
87 | ||
75 | ||
66 | ||
67 | ||
45 | ||
22 | ||
0 | ||
97 | ||
79 | ||
32 | ||
76 | ||
88 | ||
56 | ||
86 | ||
88 | ||
70 | ||
0 | ||
30 |