
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
21 | Воротар | |
33 | Воротар | |
41 | Воротар | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
18 | Захисник | |
20 | Захисник | |
24 | Захисник | |
25 | Захисник | |
29 | Захисник | |
30 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
35 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
13 | Нападник | |
14 | Нападник | |
22 | ||
38 | ||
3 | ||
49 | ||
48 |