

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга I | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 21 | Воротар | |
| 33 | Воротар | |
| 41 | Воротар | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 20 | Захисник | |
| 29 | Захисник | |
| 30 | Захисник | |
| 6 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 13 | Нападник | |
| 15 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 25 | Нападник | |
| 31 | Нападник | |
| 2 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 34 | ||
| 16 | ||
| 23 | ||
| 39 | ||
| 28 | ||
| 42 | ||
| 48 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 40 | ||
| 36 | ||








