

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига I | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 21 | Вратарь | |
| 33 | Вратарь | |
| 41 | Вратарь | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 29 | Защитник | |
| 30 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 13 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 25 | Нападающий | |
| 31 | Нападающий | |
| 2 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 34 | ||
| 16 | ||
| 23 | ||
| 39 | ||
| 28 | ||
| 42 | ||
| 48 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 40 | ||
| 36 | ||








