
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга Європи УЄФА | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Ліон ![]() | 2:0 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Олімпіакос ![]() | 3:0 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Мальме ![]() | 0:1 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Олімпіакос ![]() | 1:1 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Стяуа ![]() | 0:0 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Олімпіакос ![]() | 0:0 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Порту ![]() | 0:1 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Олімпіакос ![]() | 3:0 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Буде-Глімт ![]() | 3:0 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Олімпіакос ![]() | 2:1 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
88 | Воротар | |
99 | Воротар | |
0 | Захисник | |
0 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
16 | Захисник | |
20 | Захисник | |
23 | Захисник | |
45 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
55 | Півзахисник | |
74 | Півзахисник | |
97 | Півзахисник | |
17 | Нападник | |
50 | Нападник | |
9 | ||
84 | ||
31 | ||
96 | ||
64 | ||
70 | ||
6 | ||
67 | ||
29 | ||
0 | ||
0 | ||
75 | ||
82 |