

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 / Тур 1 | 1 | Олимпиакос ![]() | 0:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 88 | Вратарь | |
| 0 | Защитник | |
| 0 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 45 | Защитник | |
| 3 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 32 | Полузащитник | |
| 90 | Полузащитник | |
| 97 | Полузащитник | |
| 99 | Полузащитник | |
| 17 | Нападающий | |
| 21 | Нападающий | |
| 56 | Нападающий | |
| 9 | ||
| 31 | ||
| 96 | ||
| 64 | ||
| 70 | ||
| 29 | ||
| 39 | ||
| 81 | ||
| 27 | ||
| 67 | ||
| 80 | ||
| 6 | ||
| 16 | ||
| 91 | ||
| 61 |








