
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Копенгаген ![]() | 1:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | Яґеллонія ![]() | 2:0 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | Яґеллонія ![]() | 3:0 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | Целє ![]() | 3:3 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | Mlada Boleslav ![]() | 1:0 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | Яґеллонія ![]() | 0:0 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 1:3 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | Яґеллонія ![]() | 3:1 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Яґеллонія ![]() | 3:0 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Серкль Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
33 | Воротар | |
3 | Захисник | |
19 | Захисник | |
23 | Захисник | |
44 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
31 | Півзахисник | |
72 | Півзахисник | |
77 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
99 | Нападник | |
20 | ||
17 | ||
50 | ||
36 | ||
25 | ||
51 | ||
71 | ||
82 | ||
87 | ||
80 | ||
5 | ||
85 | ||
84 | ||
86 | ||
66 |