
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Конференц-лига УЕФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Копенгаген ![]() | 1:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | Ягеллония ![]() | 2:0 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | Ягеллония ![]() | 3:0 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | Целе ![]() | 3:3 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | Mlada Boleslav ![]() | 1:0 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | Ягеллония ![]() | 0:0 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 1:3 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | Ягеллония ![]() | 3:1 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Ягеллония ![]() | 3:0 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Серкль Брюгге ![]() | 2:0 | ![]() |
10.04.25 / Тур 3 | 3 | Бетис ![]() | 2:0 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
33 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
19 | Защитник | |
23 | Защитник | |
44 | Защитник | |
6 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
29 | Полузащитник | |
31 | Полузащитник | |
72 | Полузащитник | |
77 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
99 | Нападающий | |
20 | ||
17 | ||
50 | ||
25 | ||
51 | ||
71 | ||
82 | ||
87 | ||
80 | ||
5 | ||
85 | ||
84 | ||
86 | ||
66 |