
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Франція Ліга 1 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 |
Ліга Європи УЄФА | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
07.08.22 / Тур 1 | 1 | Ренн ![]() | 0:1 | ![]() |
13.08.22 / Тур 2 | 2 | Монако ![]() | 1:1 | ![]() |
21.08.22 / Тур 3 | 3 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.22 / Тур 4 | 4 | Ланс ![]() | 2:1 | ![]() |
31.08.22 / Тур 5 | 5 | Ренн ![]() | 3:1 | ![]() |
04.09.22 / Тур 6 | 6 | Труа ![]() | 1:1 | ![]() |
11.09.22 / Тур 7 | 7 | Ренн ![]() | 5:0 | ![]() |
18.09.22 / Тур 8 | 8 | Марсель ![]() | 1:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 9 | 9 | Страсбур ![]() | 1:3 | ![]() |
09.10.22 / Тур 10 | 10 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
16.10.22 / Тур 11 | 11 | Ренн ![]() | 3:2 | ![]() |
23.10.22 / Тур 12 | 12 | Анже ![]() | 1:2 | ![]() |
30.10.22 / Тур 13 | 13 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
06.11.22 / Тур 14 | 14 | Лілль ![]() | 1:1 | ![]() |
12.11.22 / Тур 15 | 15 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
29.12.22 / Тур 16 | 16 | Реймс ![]() | 3:1 | ![]() |
02.01.23 / Тур 17 | 17 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
11.01.23 / Тур 18 | 18 | Клермон ![]() | 2:1 | ![]() |
15.01.23 / Тур 19 | 19 | Ренн ![]() | 1:0 | ![]() |
27.01.23 / Тур 20 | 20 | Лор'ян ![]() | 2:1 | ![]() |
01.02.23 / Тур 21 | 21 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
04.02.23 / Тур 22 | 22 | Ренн ![]() | 1:3 | ![]() |
12.02.23 / Тур 23 | 23 | Тулуза ![]() | 3:1 | ![]() |
19.02.23 / Тур 24 | 24 | Ренн ![]() | 2:0 | ![]() |
26.02.23 / Тур 25 | 25 | Нант ![]() | 0:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 26 | 26 | Ренн ![]() | 0:1 | ![]() |
11.03.23 / Тур 27 | 27 | Осер ![]() | 0:0 | ![]() |
19.03.23 / Тур 28 | 28 | ПСЖ ![]() | 0:2 | ![]() |
01.04.23 / Тур 29 | 29 | Ренн ![]() | - | ![]() |
09.04.23 / Тур 30 | 30 | Ліон ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 31 | 31 | Ренн ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 32 | 32 | Монпельє ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 33 | 33 | Ренн ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 34 | 34 | Ніцца ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 35 | 35 | Ренн ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 36 | 36 | Аяччо ![]() | - | ![]() |
27.05.23 / Тур 37 | 37 | Ренн ![]() | - | ![]() |
03.06.23 / Тур 38 | 38 | Брест ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
07.08.22 / Тур 1 | 1 | Ренн ![]() | 0:1 | ![]() |
13.08.22 / Тур 2 | 2 | Монако ![]() | 1:1 | ![]() |
21.08.22 / Тур 3 | 3 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.22 / Тур 4 | 4 | Ланс ![]() | 2:1 | ![]() |
31.08.22 / Тур 5 | 5 | Ренн ![]() | 3:1 | ![]() |
04.09.22 / Тур 6 | 6 | Труа ![]() | 1:1 | ![]() |
11.09.22 / Тур 7 | 7 | Ренн ![]() | 5:0 | ![]() |
18.09.22 / Тур 8 | 8 | Марсель ![]() | 1:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 9 | 9 | Страсбур ![]() | 1:3 | ![]() |
09.10.22 / Тур 10 | 10 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
16.10.22 / Тур 11 | 11 | Ренн ![]() | 3:2 | ![]() |
23.10.22 / Тур 12 | 12 | Анже ![]() | 1:2 | ![]() |
30.10.22 / Тур 13 | 13 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
06.11.22 / Тур 14 | 14 | Лілль ![]() | 1:1 | ![]() |
12.11.22 / Тур 15 | 15 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
29.12.22 / Тур 16 | 16 | Реймс ![]() | 3:1 | ![]() |
02.01.23 / Тур 17 | 17 | Ренн ![]() | 2:1 | ![]() |
11.01.23 / Тур 18 | 18 | Клермон ![]() | 2:1 | ![]() |
15.01.23 / Тур 19 | 19 | Ренн ![]() | 1:0 | ![]() |
27.01.23 / Тур 20 | 20 | Лор'ян ![]() | 2:1 | ![]() |
01.02.23 / Тур 21 | 21 | Ренн ![]() | 3:0 | ![]() |
04.02.23 / Тур 22 | 22 | Ренн ![]() | 1:3 | ![]() |
12.02.23 / Тур 23 | 23 | Тулуза ![]() | 3:1 | ![]() |
19.02.23 / Тур 24 | 24 | Ренн ![]() | 2:0 | ![]() |
26.02.23 / Тур 25 | 25 | Нант ![]() | 0:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 26 | 26 | Ренн ![]() | 0:1 | ![]() |
11.03.23 / Тур 27 | 27 | Осер ![]() | 0:0 | ![]() |
19.03.23 / Тур 28 | 28 | ПСЖ ![]() | 0:2 | ![]() |
01.04.23 / Тур 29 | 29 | Ренн ![]() | - | ![]() |
09.04.23 / Тур 30 | 30 | Ліон ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 31 | 31 | Ренн ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 32 | 32 | Монпельє ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 33 | 33 | Ренн ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 34 | 34 | Ніцца ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 35 | 35 | Ренн ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 36 | 36 | Аяччо ![]() | - | ![]() |
27.05.23 / Тур 37 | 37 | Ренн ![]() | - | ![]() |
03.06.23 / Тур 38 | 38 | Брест ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
30 | Воротар | |
40 | Воротар | |
89 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
22 | Захисник | |
23 | Захисник | |
25 | Захисник | |
27 | Захисник | |
31 | Захисник | |
90 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
80 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
17 | Нападник | |
19 | Нападник | |
6 | ||
33 | ||
18 | ||
41 | ||
34 | ||
39 | ||
38 |