
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
18 | Воротар | |
23 | Воротар | |
25 | Воротар | |
48 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
12 | Захисник | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
30 | Захисник | |
44 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
41 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
17 | Нападник | |
17 | Нападник | |
21 | Нападник | |
27 | Нападник | |
31 | Нападник | |
22 | ||
26 | ||
79 | ||
56 | ||
45 | ||
0 | ||
83 | ||
16 | ||
42 | ||
58 | ||
72 | ||
50 | ||
0 | ||
20 | ||
66 | ||
23 | ||
77 |