
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Премьер-лига | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 |
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
18 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
25 | Вратарь | |
48 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
12 | Защитник | |
14 | Защитник | |
15 | Защитник | |
30 | Защитник | |
44 | Защитник | |
2 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
24 | Полузащитник | |
29 | Полузащитник | |
32 | Полузащитник | |
41 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
21 | Нападающий | |
27 | Нападающий | |
31 | Нападающий | |
22 | ||
26 | ||
79 | ||
56 | ||
45 | ||
0 | ||
83 | ||
16 | ||
42 | ||
58 | ||
72 | ||
50 | ||
0 | ||
20 | ||
66 | ||
23 | ||
77 |