

Вестерос
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 34 | 23 | – | – | 1 | 1 | 2070 | |
| 25 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 22 | 1 | – | 2 | – | 1958 |
| 23 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 31 |
| 3 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 2 | – | 969 |
| 28 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 403 |
| 18 | ![]() | 11 | 1 | – | 1 | – | 675 |
| 22 | 2 | – | – | – | – | 11 | |
| 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | – | 1723 | |
| 20 | 10 | – | – | – | – | 102 | |
| 24 | 12 | – | – | – | – | 490 | |
| 21 | 18 | – | – | 3 | – | 946 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | – | 2 | 2 | – | 1090 | |
| 32 | 6 | – | – | – | – | 12 | |
| 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | 852 | |
| 26 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | 23 | 1 | 4 | 1 | – | 2067 | |
| 14 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 1 | – | 905 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 23 | 1 | 3 | 3 | – | 1363 | |
| 8 | 23 | 1 | 1 | 2 | – | 1984 | |
| 23 | 2 | – | – | – | – | 6 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 8 | – | 3 | – | 1548 | |
| 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | – | 711 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | ![]() | 8 | – | 1 | 1 | – | 445 |
| 19 | 16 | 2 | 4 | 3 | – | 784 | |
| 16 | 10 | 2 | – | 3 | – | 538 | |
| 9 | 1 | – | – | – | – | 20 | |
| 9 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 4 | – | 1090 |
Новини команди
























