

Динамо Х'юстон
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | – | – | 1 | – | 44 |
| 35 | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 15 |
| 31 | ![]() | 29 | – | – | 1 | – | 2551 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 81 |
| 11 | ![]() | 29 | 3 | 4 | 5 | – | 2380 |
| 21 | 17 | 1 | – | 1 | – | 875 | |
| 3 | ![]() | 19 | – | – | 1 | 1 | 1573 |
| 36 | ![]() | 22 | 1 | – | 8 | – | 1821 |
| 13 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 83 |
| 28 | ![]() | 10 | 1 | – | 3 | – | 628 |
| 5 | ![]() | 17 | – | – | 4 | – | 1476 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 24 | 1 | – | 7 | – | 1687 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 28 | 7 | 1 | 3 | – | 2423 |
| 22 | 7 | – | – | – | – | 70 | |
| 6 | ![]() | 22 | – | 1 | 3 | – | 1714 |
| 30 | ![]() | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1422 |
| 14 | ![]() | 17 | – | – | 2 | – | 583 |
| 16 | ![]() | 27 | 2 | – | 2 | 1 | 1582 |
| 37 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 2 | – | 1375 |
| 20 | ![]() | 28 | 16 | 7 | 4 | – | 2385 |
| 18 | ![]() | 23 | – | – | – | – | 981 |
| 29 | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 17 | – | 1 | 2 | – | 1117 |
| 24 | ![]() | 21 | 2 | – | 1 | – | 611 |
| 9 | ![]() | 17 | – | 1 | – | 1 | 455 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 23 | ![]() | 15 | 1 | – | – | – | 478 |
| 17 | ![]() | 9 | – | 1 | – | 1 | 130 |
| 9 | ![]() | 3 | 1 | – | – | – | 128 |
| 7 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Новини команди

































