

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Англія Чемпіоншип | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 20 | Воротар | |
| 23 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 29 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 12 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 5 | ||
| 7 | ||
| 27 | ||
| 10 | ||
| 43 | ||
| 4 | ||
| 26 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 41 | ||
| 45 | ||
| 14 | ||
| 37 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 30 | ||
| 44 | ||
| 36 | ||
| 48 | ||
| 46 |



