

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия Чемпионшип | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 44 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 29 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 12 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 19 | Нападающий | |
| 22 | Нападающий | |
| 5 | ||
| 7 | ||
| 27 | ||
| 10 | ||
| 43 | ||
| 4 | ||
| 26 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 41 | ||
| 13 | ||
| 45 | ||
| 14 | ||
| 37 |