Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Чемпионшип | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
30 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
14 | Защитник | |
24 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
12 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
22 | Нападающий | |
32 | Нападающий | |
44 | Нападающий | |
5 | ||
6 | ||
2 | ||
10 | ||
7 | ||
27 | ||
31 | ||
18 | ||
39 | ||
34 | ||
38 | ||
35 | ||
33 | ||
36 | ||
40 | ||
41 | ||
43 | ||
4 | ||
37 | ||
19 | ||
26 | ||
29 | ||
15 | ||
47 | ||
46 |