
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
37 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
18 | Захисник | |
23 | Захисник | |
25 | Захисник | |
26 | Захисник | |
28 | Захисник | |
31 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
30 | Півзахисник | |
40 | Півзахисник | |
17 | Нападник | |
27 | Нападник | |
32 | Нападник | |
45 | Нападник | |
11 | ||
39 | ||
36 | ||
34 |