

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга I | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 25 | Воротар | |
| 31 | Воротар | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 28 | Захисник | |
| 34 | Захисник | |
| 39 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 29 | Півзахисник | |
| 33 | Півзахисник | |
| 23 | Нападник | |
| 24 | Нападник | |
| 21 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 41 | ||
| 27 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 30 |








