

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига I | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 25 | Вратарь | |
| 31 | Вратарь | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 28 | Защитник | |
| 34 | Защитник | |
| 39 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 11 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 29 | Полузащитник | |
| 33 | Полузащитник | |
| 23 | Нападающий | |
| 24 | Нападающий | |
| 21 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 41 | ||
| 27 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 30 |








