

Брондбю
Календар матчів
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ![]() | 9 | – | – | – | – | 810 |
| 50 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 13 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 3 | – | – | – | – | 54 | |
| 34 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 2 | ![]() | 10 | – | – | – | – | 807 |
| 30 | ![]() | 8 | 1 | – | – | – | 638 |
| 24 | ![]() | 7 | – | 2 | 1 | – | 466 |
| 32 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 270 |
| 37 | 3 | – | – | 1 | – | 116 | |
| 27 | ![]() | 7 | – | 1 | 2 | – | 439 |
| 4 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 4 | – | 810 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 127 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | – | – | 452 |
| 99 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 3 | – | 809 |
| 29 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 3 | – | 856 |
| 42 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 69 |
| 10 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 58 |
| 21 | 10 | 1 | 2 | 4 | – | 634 | |
| 18 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 | – | 780 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | 6 | 2 | – | – | – | 206 |
| 51 | 9 | 2 | 1 | – | – | 362 | |
| 19 | ![]() | 8 | – | 2 | 1 | – | 327 |
| 11 | ![]() | 9 | – | – | 1 | – | 450 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ![]() | 7 | 1 | – | – | – | 269 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Новини команди






































