
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 42 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
33 | Воротар | |
35 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
24 | Захисник | |
25 | Захисник | |
44 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
26 | Півзахисник | |
46 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
9 | Нападник | |
18 | Нападник | |
27 | Нападник | |
43 | ||
16 | ||
38 | ||
37 | ||
14 | ||
42 | ||
39 | ||
49 | ||
32 | ||
36 | ||
40 | ||
31 | ||
45 | ||
47 | ||
48 | ||
17 | ||
34 |