

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига I | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Вратарь | |
| 1 | Вратарь | |
| 30 | Вратарь | |
| 33 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 25 | Защитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 26 | Полузащитник | |
| 46 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 21 | Нападающий | |
| 27 | Нападающий | |
| 38 | ||
| 37 | ||
| 14 | ||
| 42 | ||
| 39 | ||
| 31 | ||
| 48 | ||
| 16 | ||
| 44 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 7 | ||
| 28 | ||
| 17 |








