
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
06.08.22 / Тур 1 | 1 | Фулхем ![]() | 2:2 | ![]() |
15.08.22 / Тур 2 | 2 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
22.08.22 / Тур 3 | 3 | Манчестер Юнайтед ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.22 / Тур 4 | 4 | Ліверпуль ![]() | 9:0 | ![]() |
31.08.22 / Тур 5 | 5 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
03.09.22 / Тур 6 | 6 | Евертон ![]() | 0:0 | ![]() |
01.10.22 / Тур 9 | 9 | Ліверпуль ![]() | 3:3 | ![]() |
09.10.22 / Тур 10 | 10 | Арсенал ![]() | 3:2 | ![]() |
16.10.22 / Тур 11 | 11 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
19.10.22 / Тур 12 | 12 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
22.10.22 / Тур 13 | 13 | Ноттінгем Форест ![]() | 1:0 | ![]() |
29.10.22 / Тур 14 | 14 | Ліверпуль ![]() | 1:2 | ![]() |
06.11.22 / Тур 15 | 15 | Тоттенхем ![]() | 1:2 | ![]() |
12.11.22 / Тур 16 | 16 | Ліверпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
26.12.22 / Тур 17 | 17 | Астон Вілла ![]() | 1:3 | ![]() |
30.12.22 / Тур 18 | 18 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
02.01.23 / Тур 19 | 19 | Брентфорд ![]() | 3:1 | ![]() |
14.01.23 / Тур 20 | 20 | Брайтон ![]() | 3:0 | ![]() |
21.01.23 / Тур 21 | 21 | Ліверпуль ![]() | 0:0 | ![]() |
04.02.23 / Тур 22 | 22 | Вулверхемптон ![]() | 3:0 | ![]() |
13.02.23 / Тур 23 | 23 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
18.02.23 / Тур 24 | 24 | Ньюкасл ![]() | 0:2 | ![]() |
25.02.23 / Тур 25 | 25 | Крістал Пелас ![]() | 0:0 | ![]() |
01.03.23 / Тур 7 | 7 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
05.03.23 / Тур 26 | 26 | Ліверпуль ![]() | 7:0 | ![]() |
11.03.23 / Тур 27 | 27 | Борнмут ![]() | 1:0 | ![]() |
01.04.23 / Тур 29 | 29 | Манчестер Сіті ![]() | - | ![]() |
04.04.23 / Тур 8 | 8 | Челсі ![]() | - | ![]() |
09.04.23 / Тур 30 | 30 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
17.04.23 / Тур 31 | 31 | Лідс ![]() | - | ![]() |
22.04.23 / Тур 32 | 32 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
26.04.23 / Тур 33 | 33 | Вест Хем ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
06.05.23 / Тур 35 | 35 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
13.05.23 / Тур 36 | 36 | Лестер ![]() | - | ![]() |
20.05.23 / Тур 37 | 37 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 38 | 38 | Саутгемптон ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
06.08.22 / Тур 1 | 1 | Фулхем ![]() | 2:2 | ![]() |
15.08.22 / Тур 2 | 2 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
22.08.22 / Тур 3 | 3 | Манчестер Юнайтед ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.22 / Тур 4 | 4 | Ліверпуль ![]() | 9:0 | ![]() |
31.08.22 / Тур 5 | 5 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
03.09.22 / Тур 6 | 6 | Евертон ![]() | 0:0 | ![]() |
01.10.22 / Тур 9 | 9 | Ліверпуль ![]() | 3:3 | ![]() |
09.10.22 / Тур 10 | 10 | Арсенал ![]() | 3:2 | ![]() |
16.10.22 / Тур 11 | 11 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
19.10.22 / Тур 12 | 12 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
22.10.22 / Тур 13 | 13 | Ноттінгем Форест ![]() | 1:0 | ![]() |
29.10.22 / Тур 14 | 14 | Ліверпуль ![]() | 1:2 | ![]() |
06.11.22 / Тур 15 | 15 | Тоттенхем ![]() | 1:2 | ![]() |
12.11.22 / Тур 16 | 16 | Ліверпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
26.12.22 / Тур 17 | 17 | Астон Вілла ![]() | 1:3 | ![]() |
30.12.22 / Тур 18 | 18 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
02.01.23 / Тур 19 | 19 | Брентфорд ![]() | 3:1 | ![]() |
14.01.23 / Тур 20 | 20 | Брайтон ![]() | 3:0 | ![]() |
21.01.23 / Тур 21 | 21 | Ліверпуль ![]() | 0:0 | ![]() |
04.02.23 / Тур 22 | 22 | Вулверхемптон ![]() | 3:0 | ![]() |
13.02.23 / Тур 23 | 23 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
18.02.23 / Тур 24 | 24 | Ньюкасл ![]() | 0:2 | ![]() |
25.02.23 / Тур 25 | 25 | Крістал Пелас ![]() | 0:0 | ![]() |
01.03.23 / Тур 7 | 7 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
05.03.23 / Тур 26 | 26 | Ліверпуль ![]() | 7:0 | ![]() |
11.03.23 / Тур 27 | 27 | Борнмут ![]() | 1:0 | ![]() |
01.04.23 / Тур 29 | 29 | Манчестер Сіті ![]() | - | ![]() |
04.04.23 / Тур 8 | 8 | Челсі ![]() | - | ![]() |
09.04.23 / Тур 30 | 30 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
17.04.23 / Тур 31 | 31 | Лідс ![]() | - | ![]() |
22.04.23 / Тур 32 | 32 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
26.04.23 / Тур 33 | 33 | Вест Хем ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
06.05.23 / Тур 35 | 35 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
13.05.23 / Тур 36 | 36 | Лестер ![]() | - | ![]() |
20.05.23 / Тур 37 | 37 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 38 | 38 | Саутгемптон ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
62 | Воротар | |
95 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
21 | Захисник | |
26 | Захисник | |
32 | Захисник | |
47 | Захисник | |
66 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
79 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
18 | Нападник | |
19 | Нападник | |
20 | Нападник | |
23 | Нападник | |
27 | Нападник | |
81 | Нападник | |
22 | ||
28 | ||
96 | ||
43 | ||
42 | ||
94 | ||
50 | ||
46 |