

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Англія Прем'єр-ліга | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 / Тур 1 | 1 | Ліверпуль ![]() | 4:2 | ![]() |
| 25.08.25 / Тур 2 | 2 | Ньюкасл ![]() | 2:3 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Бернлі ![]() | 0:1 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 6 | 6 | Крістал Пелас ![]() | 2:1 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 7 | 7 | Челсі ![]() | 2:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 8 | 8 | Ліверпуль ![]() | 1:2 | ![]() |
| 25.10.25 / Тур 9 | 9 | Брентфорд ![]() | 3:2 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 10 | 10 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 11 | 11 | Манчестер Сіті ![]() | 3:0 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 12 | 12 | Ліверпуль ![]() | 0:3 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 13 | 13 | Вест Хем ![]() | 0:2 | ![]() |
| 03.12.25 / Тур 14 | 14 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Лідс ![]() | 3:3 | ![]() |
| 13.12.25 / Тур 16 | 16 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Тоттенхем ![]() | 1:2 | ![]() |
| 27.12.25 / Тур 18 | 18 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.01.26 / Тур 19 | 19 | Ліверпуль ![]() | 0:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 20 | 20 | Фулхем ![]() | 2:2 | ![]() |
| 08.01.26 / Тур 21 | 21 | Арсенал ![]() | 0:0 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 22 | 22 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 23 | 23 | Борнмут ![]() | 3:2 | ![]() |
| 31.01.26 / Тур 24 | 24 | Ліверпуль ![]() | 4:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 25 | 25 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 11.02.26 / Тур 26 | 26 | Сандерленд ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 27 | 27 | Ноттінгем Форест ![]() | - | ![]() |
| 28.02.26 / Тур 28 | 28 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 04.03.26 / Тур 29 | 29 | Вулверхемптон ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 30 | 30 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 21.03.26 / Тур 31 | 31 | Брайтон ![]() | - | ![]() |
| 11.04.26 / Тур 32 | 32 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 18.04.26 / Тур 33 | 33 | Евертон ![]() | - | ![]() |
| 25.04.26 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 02.05.26 / Тур 35 | 35 | Манчестер Юнайтед ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 36 | 36 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Астон Вілла ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 / Тур 1 | 1 | Ліверпуль ![]() | 4:2 | ![]() |
| 25.08.25 / Тур 2 | 2 | Ньюкасл ![]() | 2:3 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Ліверпуль ![]() | 1:0 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Бернлі ![]() | 0:1 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 6 | 6 | Крістал Пелас ![]() | 2:1 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 7 | 7 | Челсі ![]() | 2:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 8 | 8 | Ліверпуль ![]() | 1:2 | ![]() |
| 25.10.25 / Тур 9 | 9 | Брентфорд ![]() | 3:2 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 10 | 10 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 11 | 11 | Манчестер Сіті ![]() | 3:0 | ![]() |
| 22.11.25 / Тур 12 | 12 | Ліверпуль ![]() | 0:3 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 13 | 13 | Вест Хем ![]() | 0:2 | ![]() |
| 03.12.25 / Тур 14 | 14 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Лідс ![]() | 3:3 | ![]() |
| 13.12.25 / Тур 16 | 16 | Ліверпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Тоттенхем ![]() | 1:2 | ![]() |
| 27.12.25 / Тур 18 | 18 | Ліверпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.01.26 / Тур 19 | 19 | Ліверпуль ![]() | 0:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 20 | 20 | Фулхем ![]() | 2:2 | ![]() |
| 08.01.26 / Тур 21 | 21 | Арсенал ![]() | 0:0 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 22 | 22 | Ліверпуль ![]() | 1:1 | ![]() |
| 24.01.26 / Тур 23 | 23 | Борнмут ![]() | 3:2 | ![]() |
| 31.01.26 / Тур 24 | 24 | Ліверпуль ![]() | 4:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 25 | 25 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 11.02.26 / Тур 26 | 26 | Сандерленд ![]() | - | ![]() |
| 21.02.26 / Тур 27 | 27 | Ноттінгем Форест ![]() | - | ![]() |
| 28.02.26 / Тур 28 | 28 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 04.03.26 / Тур 29 | 29 | Вулверхемптон ![]() | - | ![]() |
| 14.03.26 / Тур 30 | 30 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 21.03.26 / Тур 31 | 31 | Брайтон ![]() | - | ![]() |
| 11.04.26 / Тур 32 | 32 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 18.04.26 / Тур 33 | 33 | Евертон ![]() | - | ![]() |
| 25.04.26 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 02.05.26 / Тур 35 | 35 | Манчестер Юнайтед ![]() | - | ![]() |
| 09.05.26 / Тур 36 | 36 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Астон Вілла ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 25 | Воротар | |
| 28 | Воротар | |
| 56 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 21 | Захисник | |
| 26 | Захисник | |
| 30 | Захисник | |
| 47 | Захисник | |
| 3 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 11 | Півзахисник | |
| 12 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 38 | Півзахисник | |
| 63 | Півзахисник | |
| 77 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 14 | Нападник | |
| 18 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 42 | ||
| 73 | ||
| 52 | ||
| 46 | ||
| 43 | ||
| 6 | ||
| 41 | ||
| 91 | ||
| 22 | ||
| 15 | ||
| 76 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 68 | ||
| 65 | ||
| 95 | ||
| 94 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 51 | ||
| 74 |








