
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Премьер-лига | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 |
Лига чемпионов УЕФА | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Ипсвич ![]() | 0:2 | ![]() |
25.08.24 / Тур 2 | 2 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
01.09.24 / Тур 3 | 3 | Манчестер Юнайтед ![]() | 0:3 | ![]() |
14.09.24 / Тур 4 | 4 | Ливерпуль ![]() | 0:1 | ![]() |
21.09.24 / Тур 5 | 5 | Ливерпуль ![]() | 3:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Вулверхэмптон ![]() | 1:2 | ![]() |
05.10.24 / Тур 7 | 7 | Кристал Пэлас ![]() | 0:1 | ![]() |
20.10.24 / Тур 8 | 8 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
02.11.24 / Тур 10 | 10 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
09.11.24 / Тур 11 | 11 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
24.11.24 / Тур 12 | 12 | Саутгемптон ![]() | 2:3 | ![]() |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
04.12.24 / Тур 14 | 14 | Ньюкасл ![]() | 3:3 | ![]() |
14.12.24 / Тур 16 | 16 | Ливерпуль ![]() | 2:2 | ![]() |
22.12.24 / Тур 17 | 17 | Тоттенхэм ![]() | 3:6 | ![]() |
26.12.24 / Тур 18 | 18 | Ливерпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
29.12.24 / Тур 19 | 19 | Вест Хэм ![]() | 0:5 | ![]() |
05.01.25 / Тур 20 | 20 | Ливерпуль ![]() | 2:2 | ![]() |
14.01.25 / Тур 21 | 21 | Ноттингем Форест ![]() | 1:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 22 | 22 | Брентфорд ![]() | 0:2 | ![]() |
25.01.25 / Тур 23 | 23 | Ливерпуль ![]() | 4:1 | ![]() |
01.02.25 / Тур 24 | 24 | Борнмут ![]() | 0:2 | ![]() |
12.02.25 / Тур 15 | 15 | Эвертон ![]() | 2:2 | ![]() |
16.02.25 / Тур 25 | 25 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
19.02.25 / Тур 29 | 29 | Астон Вилла ![]() | 2:2 | ![]() |
23.02.25 / Тур 26 | 26 | Манчестер Сити ![]() | 0:2 | ![]() |
26.02.25 / Тур 27 | 27 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
08.03.25 / Тур 28 | 28 | Ливерпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
02.04.25 / Тур 30 | 30 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
06.04.25 / Тур 31 | 31 | Фулхэм ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 32 | 32 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 33 | 33 | Лестер ![]() | - | ![]() |
27.04.25 / Тур 34 | 34 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 35 | 35 | Челси ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Брайтон ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Ипсвич ![]() | 0:2 | ![]() |
25.08.24 / Тур 2 | 2 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
01.09.24 / Тур 3 | 3 | Манчестер Юнайтед ![]() | 0:3 | ![]() |
14.09.24 / Тур 4 | 4 | Ливерпуль ![]() | 0:1 | ![]() |
21.09.24 / Тур 5 | 5 | Ливерпуль ![]() | 3:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Вулверхэмптон ![]() | 1:2 | ![]() |
05.10.24 / Тур 7 | 7 | Кристал Пэлас ![]() | 0:1 | ![]() |
20.10.24 / Тур 8 | 8 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
02.11.24 / Тур 10 | 10 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
09.11.24 / Тур 11 | 11 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
24.11.24 / Тур 12 | 12 | Саутгемптон ![]() | 2:3 | ![]() |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
04.12.24 / Тур 14 | 14 | Ньюкасл ![]() | 3:3 | ![]() |
14.12.24 / Тур 16 | 16 | Ливерпуль ![]() | 2:2 | ![]() |
22.12.24 / Тур 17 | 17 | Тоттенхэм ![]() | 3:6 | ![]() |
26.12.24 / Тур 18 | 18 | Ливерпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
29.12.24 / Тур 19 | 19 | Вест Хэм ![]() | 0:5 | ![]() |
05.01.25 / Тур 20 | 20 | Ливерпуль ![]() | 2:2 | ![]() |
14.01.25 / Тур 21 | 21 | Ноттингем Форест ![]() | 1:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 22 | 22 | Брентфорд ![]() | 0:2 | ![]() |
25.01.25 / Тур 23 | 23 | Ливерпуль ![]() | 4:1 | ![]() |
01.02.25 / Тур 24 | 24 | Борнмут ![]() | 0:2 | ![]() |
12.02.25 / Тур 15 | 15 | Эвертон ![]() | 2:2 | ![]() |
16.02.25 / Тур 25 | 25 | Ливерпуль ![]() | 2:1 | ![]() |
19.02.25 / Тур 29 | 29 | Астон Вилла ![]() | 2:2 | ![]() |
23.02.25 / Тур 26 | 26 | Манчестер Сити ![]() | 0:2 | ![]() |
26.02.25 / Тур 27 | 27 | Ливерпуль ![]() | 2:0 | ![]() |
08.03.25 / Тур 28 | 28 | Ливерпуль ![]() | 3:1 | ![]() |
02.04.25 / Тур 30 | 30 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
06.04.25 / Тур 31 | 31 | Фулхэм ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 32 | 32 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 33 | 33 | Лестер ![]() | - | ![]() |
27.04.25 / Тур 34 | 34 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 35 | 35 | Челси ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Брайтон ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Ливерпуль ![]() | - | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
0 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
56 | Вратарь | |
62 | Вратарь | |
95 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
21 | Защитник | |
26 | Защитник | |
47 | Защитник | |
66 | Защитник | |
78 | Защитник | |
3 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
17 | Полузащитник | |
38 | Полузащитник | |
63 | Полузащитник | |
77 | Полузащитник | |
80 | Полузащитник | |
84 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
18 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
98 | ||
82 | ||
53 | ||
65 | ||
73 | ||
93 | ||
52 | ||
51 | ||
68 | ||
46 | ||
22 | ||
43 | ||
50 | ||
76 |