

Нью-Йорк Сіті
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 90 |
| 18 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 49 | ![]() | 28 | – | – | 1 | – | 2520 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 20 | – | – | 2 | – | 1330 |
| 34 | ![]() | 22 | – | – | 4 | – | 1402 |
| 19 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 93 |
| 24 | ![]() | 25 | 1 | 1 | 5 | – | 2158 |
| 38 | 3 | – | – | – | – | 21 | |
| 23 | 2 | – | – | – | – | 168 | |
| 13 | ![]() | 25 | – | – | – | – | 2212 |
| 2 | 18 | – | – | 2 | – | 1322 | |
| 6 | ![]() | 14 | 1 | – | 1 | – | 1226 |
| 35 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 235 |
| 3 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 14 | 1 | 6 | 1 | – | 1131 |
| 29 | 6 | – | – | – | – | 87 | |
| 32 | 20 | – | – | 1 | – | 674 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ![]() | 14 | 1 | – | – | – | 769 |
| 26 | ![]() | 29 | 5 | 10 | 1 | – | 2365 |
| 5 | ![]() | 15 | – | – | 3 | – | 1256 |
| 21 | ![]() | 17 | – | 1 | 3 | – | 1267 |
| 55 | ![]() | 18 | 2 | – | 5 | – | 1088 |
| 47 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 1 | – | 1408 |
| 7 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 8 | – | 2496 |
| 27 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 2 | – | – | – | – | 18 | |
| 71 | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 8 | – | – | – | – | 156 | |
| 17 | ![]() | 23 | 6 | 2 | 2 | – | 1498 |
| 88 | 17 | 1 | – | 3 | – | 478 | |
| 16 | 4 | – | – | – | – | 148 | |
| 11 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 1 | – | 438 |
| 20 | ![]() | 11 | 4 | – | 2 | – | 580 |
| 99 | 12 | – | – | – | – | 106 |





























