
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Іспанія Прімера | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
14.08.22 / Тур 1 | 1 | Альмерія ![]() | 1:2 | ![]() |
20.08.22 / Тур 2 | 2 | Сельта ![]() | 1:4 | ![]() |
28.08.22 / Тур 3 | 3 | Еспаньйол ![]() | 1:3 | ![]() |
03.09.22 / Тур 4 | 4 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
11.09.22 / Тур 5 | 5 | Реал Мадрид ![]() | 4:1 | ![]() |
18.09.22 / Тур 6 | 6 | Атлетіко ![]() | 1:2 | ![]() |
02.10.22 / Тур 7 | 7 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
08.10.22 / Тур 8 | 8 | Хетафе ![]() | 0:1 | ![]() |
16.10.22 / Тур 9 | 9 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.22 / Тур 10 | 10 | Ельче ![]() | 0:3 | ![]() |
22.10.22 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
30.10.22 / Тур 12 | 12 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
07.11.22 / Тур 13 | 13 | Райо Вальєкано ![]() | 3:2 | ![]() |
10.11.22 / Тур 14 | 14 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
30.12.22 / Тур 15 | 15 | Вальядолід ![]() | 0:2 | ![]() |
07.01.23 / Тур 16 | 16 | Вільяреал ![]() | 2:1 | ![]() |
22.01.23 / Тур 18 | 18 | Атлетік ![]() | 0:2 | ![]() |
29.01.23 / Тур 19 | 19 | Реал Мадрид ![]() | 0:0 | ![]() |
02.02.23 / Тур 17 | 17 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
05.02.23 / Тур 20 | 20 | Мальорка ![]() | 1:0 | ![]() |
15.02.23 / Тур 21 | 21 | Реал Мадрид ![]() | 4:0 | ![]() |
18.02.23 / Тур 22 | 22 | Осасуна ![]() | 0:2 | ![]() |
25.02.23 / Тур 23 | 23 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 24 | 24 | Бетіс ![]() | 0:0 | ![]() |
11.03.23 / Тур 25 | 25 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
19.03.23 / Тур 26 | 26 | Барселона ![]() | 2:1 | ![]() |
02.04.23 / Тур 27 | 27 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 28 | 28 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 29 | 29 | Кадіс ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 30 | 30 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
26.04.23 / Тур 31 | 31 | Жирона ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 32 | 32 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 33 | 33 | Реал Сосьєдад ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 34 | 34 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 35 | 35 | Валенсія ![]() | - | ![]() |
24.05.23 / Тур 36 | 36 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 37 | 37 | Севілья ![]() | - | ![]() |
04.06.23 / Тур 38 | 38 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
14.08.22 / Тур 1 | 1 | Альмерія ![]() | 1:2 | ![]() |
20.08.22 / Тур 2 | 2 | Сельта ![]() | 1:4 | ![]() |
28.08.22 / Тур 3 | 3 | Еспаньйол ![]() | 1:3 | ![]() |
03.09.22 / Тур 4 | 4 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
11.09.22 / Тур 5 | 5 | Реал Мадрид ![]() | 4:1 | ![]() |
18.09.22 / Тур 6 | 6 | Атлетіко ![]() | 1:2 | ![]() |
02.10.22 / Тур 7 | 7 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
08.10.22 / Тур 8 | 8 | Хетафе ![]() | 0:1 | ![]() |
16.10.22 / Тур 9 | 9 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.22 / Тур 10 | 10 | Ельче ![]() | 0:3 | ![]() |
22.10.22 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
30.10.22 / Тур 12 | 12 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
07.11.22 / Тур 13 | 13 | Райо Вальєкано ![]() | 3:2 | ![]() |
10.11.22 / Тур 14 | 14 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
30.12.22 / Тур 15 | 15 | Вальядолід ![]() | 0:2 | ![]() |
07.01.23 / Тур 16 | 16 | Вільяреал ![]() | 2:1 | ![]() |
22.01.23 / Тур 18 | 18 | Атлетік ![]() | 0:2 | ![]() |
29.01.23 / Тур 19 | 19 | Реал Мадрид ![]() | 0:0 | ![]() |
02.02.23 / Тур 17 | 17 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
05.02.23 / Тур 20 | 20 | Мальорка ![]() | 1:0 | ![]() |
15.02.23 / Тур 21 | 21 | Реал Мадрид ![]() | 4:0 | ![]() |
18.02.23 / Тур 22 | 22 | Осасуна ![]() | 0:2 | ![]() |
25.02.23 / Тур 23 | 23 | Реал Мадрид ![]() | 1:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 24 | 24 | Бетіс ![]() | 0:0 | ![]() |
11.03.23 / Тур 25 | 25 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
19.03.23 / Тур 26 | 26 | Барселона ![]() | 2:1 | ![]() |
02.04.23 / Тур 27 | 27 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 28 | 28 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 29 | 29 | Кадіс ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 30 | 30 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
26.04.23 / Тур 31 | 31 | Жирона ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 32 | 32 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 33 | 33 | Реал Сосьєдад ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 34 | 34 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 35 | 35 | Валенсія ![]() | - | ![]() |
24.05.23 / Тур 36 | 36 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 37 | 37 | Севілья ![]() | - | ![]() |
04.06.23 / Тур 38 | 38 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
26 | Воротар | |
30 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
16 | Захисник | |
22 | Захисник | |
23 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
33 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
17 | Нападник | |
20 | Нападник | |
21 | Нападник | |
24 | Нападник | |
29 | Нападник | |
35 | Нападник | |
37 | ||
36 | ||
45 | ||
41 | ||
40 | ||
31 | ||
39 |