

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания Ла Лига | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.25 / Тур 1 | 1 | Реал Мадрид ![]() | 1:0 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Овьедо ![]() | 0:3 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 3 | 3 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 4 | 4 | Реал Сосьедад ![]() | 1:2 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 23.09.25 / Тур 6 | 6 | Леванте ![]() | 1:4 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 7 | 7 | Атлетико ![]() | 5:2 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 8 | 8 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 9 | 9 | Хетафе ![]() | 0:1 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 10 | 10 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 4:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Райо Вальекано ![]() | 0:0 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Эльче ![]() | 2:2 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Жирона ![]() | 1:1 | ![]() |
| 03.12.25 / Тур 19 | 19 | Атлетик ![]() | 0:3 | ![]() |
| 07.12.25 / Тур 15 | 15 | Реал Мадрид ![]() | 0:2 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Алавес ![]() | 1:2 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 18 | 18 | Реал Мадрид ![]() | 5:1 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 20 | 20 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 22 | 22 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 23 | 23 | Валенсия ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 24 | 24 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 25 | 25 | Осасуна ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 26 | 26 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 27 | 27 | Сельта ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 28 | 28 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 29 | 29 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 30 | 30 | Мальорка ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 31 | 31 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 32 | 32 | Бетис ![]() | - | ![]() |
| 22.04.26 / Тур 33 | 33 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 34 | 34 | Эспаньол ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 35 | 35 | Барселона ![]() | - | ![]() |
| 13.05.26 / Тур 36 | 36 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Севилья ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.25 / Тур 1 | 1 | Реал Мадрид ![]() | 1:0 | ![]() |
| 24.08.25 / Тур 2 | 2 | Овьедо ![]() | 0:3 | ![]() |
| 30.08.25 / Тур 3 | 3 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 13.09.25 / Тур 4 | 4 | Реал Сосьедад ![]() | 1:2 | ![]() |
| 20.09.25 / Тур 5 | 5 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 23.09.25 / Тур 6 | 6 | Леванте ![]() | 1:4 | ![]() |
| 27.09.25 / Тур 7 | 7 | Атлетико ![]() | 5:2 | ![]() |
| 04.10.25 / Тур 8 | 8 | Реал Мадрид ![]() | 3:1 | ![]() |
| 19.10.25 / Тур 9 | 9 | Хетафе ![]() | 0:1 | ![]() |
| 26.10.25 / Тур 10 | 10 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.11.25 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 4:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Райо Вальекано ![]() | 0:0 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Эльче ![]() | 2:2 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Жирона ![]() | 1:1 | ![]() |
| 03.12.25 / Тур 19 | 19 | Атлетик ![]() | 0:3 | ![]() |
| 07.12.25 / Тур 15 | 15 | Реал Мадрид ![]() | 0:2 | ![]() |
| 14.12.25 / Тур 16 | 16 | Алавес ![]() | 1:2 | ![]() |
| 20.12.25 / Тур 17 | 17 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 18 | 18 | Реал Мадрид ![]() | 5:1 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 20 | 20 | Реал Мадрид ![]() | 2:0 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 22 | 22 | Реал Мадрид ![]() | 2:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 23 | 23 | Валенсия ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 24 | 24 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 25 | 25 | Осасуна ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 26 | 26 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 27 | 27 | Сельта ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 28 | 28 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 29 | 29 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 30 | 30 | Мальорка ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 31 | 31 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 32 | 32 | Бетис ![]() | - | ![]() |
| 22.04.26 / Тур 33 | 33 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 34 | 34 | Эспаньол ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 35 | 35 | Барселона ![]() | - | ![]() |
| 13.05.26 / Тур 36 | 36 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Севилья ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Реал Мадрид ![]() | - | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 13 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 12 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 5 | Полузащитник | |
| 6 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 10 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 21 | Нападающий | |
| 7 | Неизвестный | |
| 15 | ||
| 9 | ||
| 26 | ||
| 43 | ||
| 17 | ||
| 27 | ||
| 16 | ||
| 42 | ||
| 24 | ||
| 50 | ||
| 18 | ||
| 30 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 35 | ||
| 29 | ||








