

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга I | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Воротар | |
| 41 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 24 | Захисник | |
| 99 | Захисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 26 | Півзахисник | |
| 27 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 30 | Нападник | |
| 99 | Нападник | |
| 16 | ||
| 29 | ||
| 8 | ||
| 40 | ||
| 19 | ||
| 34 | ||
| 23 | ||
| 42 | ||
| 21 | ||
| 47 | ||
| 6 | ||
| 55 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 2 | ||
| 23 | ||
| 41 | ||
| Нападник | ||








