

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига I | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 |
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Вратарь | |
| 41 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 99 | Защитник | |
| 15 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 20 | Полузащитник | |
| 26 | Полузащитник | |
| 27 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 30 | Нападающий | |
| 99 | Нападающий | |
| 16 | ||
| 29 | ||
| 8 | ||
| 40 | ||
| 19 | ||
| 34 | ||
| 23 | ||
| 42 | ||
| 21 | ||
| 47 | ||
| 6 | ||
| 55 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 2 | ||
| 23 | ||
| 41 | ||
| Нападающий | ||








