
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 27 | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
29 | Воротар | |
30 | Воротар | |
35 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
5 | Захисник | |
8 | Захисник | |
13 | Захисник | |
14 | Захисник | |
18 | Захисник | |
21 | Захисник | |
25 | Захисник | |
31 | Захисник | |
38 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
39 | Півзахисник | |
40 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
16 | Нападник | |
17 | Нападник | |
23 | Нападник | |
49 | ||
38 | ||
24 | ||
9 | ||
33 | ||
44 | ||
22 | ||
37 | ||
18 | ||
41 | ||
43 | ||
0 |