
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига I | 27 | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
12 | Вратарь | |
29 | Вратарь | |
30 | Вратарь | |
35 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
5 | Защитник | |
8 | Защитник | |
13 | Защитник | |
14 | Защитник | |
18 | Защитник | |
21 | Защитник | |
25 | Защитник | |
31 | Защитник | |
38 | Защитник | |
2 | Полузащитник | |
4 | Полузащитник | |
6 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
27 | Полузащитник | |
32 | Полузащитник | |
39 | Полузащитник | |
40 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
7 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
16 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
23 | Нападающий | |
49 | ||
38 | ||
24 | ||
9 | ||
33 | ||
44 | ||
22 | ||
37 | ||
18 | ||
41 | ||
43 | ||
0 |