

Кьоге*
ТренерК. Расмуссен
Форма
В
П
Н
В
В
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 66 | ![]() | 3 | – | – | 1 | – | 270 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| 5 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 28 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 540 |
| 4 | 2 | – | – | – | – | 11 | |
| 32 | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | 1 | – | – | 270 | |
| 2 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 540 |
| – | 3 | 1 | – | 1 | – | 270 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 1 | – | – | 77 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 | – | – | – | – | 69 | |
| 13 | 2 | – | – | – | – | 83 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | ![]() | 5 | – | 1 | – | – | 346 |
| 88 | 3 | – | – | – | – | 213 | |
| 33 | ![]() | 5 | 1 | – | – | – | 440 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | – | 440 |
| 24 | 3 | – | – | 1 | – | 107 | |
| – | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 4 | 1 | – | – | – | 81 | |
| – | 3 | 1 | – | – | – | 246 | |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | – | – | 505 |
| 10 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 9 | 5 | 2 | – | 1 | – | 370 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | – | – | – | – | – |
Новини команди

















