
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга Європи УЄФА | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Брага ![]() | 2:1 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 1:2 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Аякс ![]() | 5:0 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Бешикташ ![]() | 1:3 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 2:1 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Буде-Глімт ![]() | 3:1 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:1 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
23 | Воротар | |
90 | Воротар | |
0 | Захисник | |
5 | Захисник | |
13 | Захисник | |
18 | Захисник | |
21 | Захисник | |
27 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
36 | Півзахисник | |
42 | Півзахисник | |
2 | Нападник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
33 | Нападник | |
77 | Нападник | |
0 | ||
14 | ||
3 | ||
34 | ||
0 | ||
20 | ||
19 | ||
32 | ||
0 | ||
6 | ||
22 | ||
0 | ||
50 | ||
28 | ||
4 | ||
17 | ||
48 | ||
41 | ||
73 | ||
38 | ||
51 | ||
70 |