

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | ПАОК ![]() | 0:0 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 1:3 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:3 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Астон Вілла ![]() | 2:0 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:6 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Штутгарт ![]() | 4:1 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Фрайбург ![]() | 1:0 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:3 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 90 | Воротар | |
| 5 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 14 | Захисник | |
| 35 | Захисник | |
| 41 | Захисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 26 | Півзахисник | |
| 36 | Півзахисник | |
| 42 | Півзахисник | |
| 98 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 2 | Нападник | |
| 7 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 33 | Нападник | |
| 77 | Нападник | |
| 3 | ||
| 34 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 6 | ||
| 22 | ||
| 50 | ||
| 28 | ||
| 73 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 0 | ||
| 37 | ||
| 27 | ||
| 45 | ||
| 0 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 29 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 60 |








