
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Брага ![]() | 2:1 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Маккаби Тель-Авив ![]() | 0:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Маккаби Тель-Авив ![]() | 1:2 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Аякс ![]() | 5:0 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Бешикташ ![]() | 1:3 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Маккаби Тель-Авив ![]() | 2:1 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Буде-Глимт ![]() | 3:1 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Маккаби Тель-Авив ![]() | 0:1 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
23 | Вратарь | |
90 | Вратарь | |
0 | Защитник | |
5 | Защитник | |
13 | Защитник | |
18 | Защитник | |
21 | Защитник | |
27 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
36 | Полузащитник | |
42 | Полузащитник | |
2 | Нападающий | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
33 | Нападающий | |
77 | Нападающий | |
0 | ||
14 | ||
3 | ||
34 | ||
0 | ||
20 | ||
19 | ||
32 | ||
0 | ||
6 | ||
22 | ||
0 | ||
50 | ||
28 | ||
4 | ||
17 | ||
48 | ||
41 | ||
73 | ||
38 | ||
51 | ||
70 |