

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | Мітьюлланд ![]() | 2:0 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Ноттінгем Форест ![]() | 2:3 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 0:3 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Мітьюлланд ![]() | 3:1 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Рома ![]() | 2:1 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Мітьюлланд ![]() | 1:0 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Бранн ![]() | 3:3 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Мітьюлланд ![]() | 2:0 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 16 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 6 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 29 | Захисник | |
| 43 | Захисник | |
| 55 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 80 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 58 | Нападник | |
| 74 | Нападник | |
| 7 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 4 | ||
| 13 | ||
| 41 | ||
| 0 | ||
| 33 | ||
| 0 | ||
| 90 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 60 |








