

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | Митьюлланд ![]() | 2:0 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Ноттингем Форест ![]() | 2:3 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Маккаби Тель-Авив ![]() | 0:3 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Митьюлланд ![]() | 3:1 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Рома ![]() | 2:1 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Митьюлланд ![]() | 1:0 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Бранн ![]() | 3:3 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Митьюлланд ![]() | 2:0 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 16 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 29 | Защитник | |
| 43 | Защитник | |
| 55 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 80 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 58 | Нападающий | |
| 74 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 4 | ||
| 13 | ||
| 41 | ||
| 0 | ||
| 33 | ||
| 0 | ||
| 90 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 60 |








