

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 / Тур 1 | 1 | Славія Прага ![]() | 2:2 | ![]() |
| 30.09.25 / Тур 2 | 2 | Інтер ![]() | 3:0 | ![]() |
| 22.10.25 / Тур 3 | 3 | Аталанта ![]() | 0:0 | ![]() |
| 04.11.25 / Тур 4 | 4 | Славія Прага ![]() | 0:3 | ![]() |
| 25.11.25 / Тур 5 | 5 | Славія Прага ![]() | 0:0 | ![]() |
| 09.12.25 / Тур 6 | 6 | Тоттенхем ![]() | 3:0 | ![]() |
| 21.01.26 / Тур 7 | 7 | Славія Прага ![]() | 2:4 | ![]() |
| 28.01.26 / Тур 8 | 8 | Пафос ![]() | 4:1 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 24 | Воротар | |
| 35 | Воротар | |
| 36 | Воротар | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 27 | Захисник | |
| 28 | Захисник | |
| 37 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 13 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 33 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 0 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 25 | Нападник | |
| 26 | Нападник | |
| 31 | Нападник | |
| 6 | ||
| 2 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 29 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 30 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 41 | ||
| 0 | ||
| 52 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 43 | ||
| 40 | ||
| 6 | ||
| 45 | ||
| 36 | ||
| 44 |








